Comisiones y precios
Precios y comisiones claros, antes de que operes
En SmartAI Capital conoces las comisiones posibles antes de empezar a operar. Indicamos con claridad el monto del depósito inicial, las comisiones principales, los costos de operación y las condiciones de depósito y retiro.
No cobramos cuota mensual por el acceso a la plataforma. El monto de cada plan es el capital inicial que destinas a operar, no una membresía ni una suscripción.
Registro abierto: cupos limitados
Al crear una cuenta, aceptas nuestra Política de privacidad y los Términos de uso.
Elige el plan que se ajusta a ti
Los tres planes se comparan con los mismos parámetros. Elige el que mejor se adapte a tus necesidades y a las funciones que quieras tener.
| Función | Básico | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Quienes están empezando | Usuarios con más experiencia | Usuarios con mayor volumen de operaciones |
| Depósito inicial | Capital mínimo de US$ 250 | Desde US$ 1,500 | Desde US$ 5,000 |
| Monitoreo del mercado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Herramientas con inteligencia artificial | Incluido | Incluido | Incluido |
| Alertas de mercado | Básicas | Avanzadas | Personalizadas |
| Recursos analíticos | Información esencial | Información avanzada | Acceso completo |
| Materiales de aprendizaje | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte | En línea | Prioritario | Individual |
| Gerente personal | Incluido | Incluido | Incluido |
| Atención prioritaria | No incluido | Incluido | Incluido |
| Cuota mensual | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 |
| Acceso a la plataforma | Incluido | Incluido | Incluido |
| Llamada para empezar | Crear cuenta gratis | Crear cuenta gratis | Crear cuenta gratis |
Importante: no cobramos cuota mensual por acceder a la plataforma. El monto indicado en cada plan corresponde al capital inicial asignado a la actividad de trading, no a una membresía ni a una suscripción. Las comisiones de operación y otros costos aplicables se informan por separado.
Comisiones principales
| Tipo de costo | Comisión / costo |
|---|---|
| Apertura de cuenta | Gratis |
| Mantenimiento de la cuenta | Gratis |
| Custodia de fondos | Gratis |
| Comisión de operación | Hasta 0.58% por transacción |
| Conversión de moneda | Hasta 1.50% |
| Diferencial (spread) en Forex | Desde 0.8 pips |
| Comisión por inactividad | Gratis |
El monto de la comisión aplicable se muestra antes de confirmar la operación. El diferencial puede variar según el activo, la liquidez, la volatilidad y las condiciones vigentes del mercado.
Costos adicionales
| Tipo de costo | Descripción |
|---|---|
| Comisiones de la red de la criptomoneda | Pueden aplicarse en operaciones con activos digitales. |
| Comisiones del proveedor de pagos | Pueden ser cobradas por el proveedor de pagos externo, por ejemplo tu banco o tarjeta. |
| Conversión de moneda | Puede aplicarse a operaciones en una moneda distinta del dólar estadounidense. |
| Costos de activos o servicios específicos | Pueden aplicarlos exchanges u otros socios según el activo o servicio elegido. |
Todas las comisiones aplicables, si las hay, se muestran antes de confirmar una transacción. SmartAI Capital no aplica cargos ocultos.
Servicio y diferencial
La plataforma no cobra un cargo por servicio separado. Los costos de ejecución provienen de la comisión de operación y, en pares de divisas, del diferencial entre el precio de compra y el de venta. Ese diferencial lo fija el mercado y se muestra en la pantalla de la orden.
Si operas con volumen alto, tu gerente puede revisar contigo qué plan te resulta más conveniente para reducir costos por operación.
Depósitos y retiros
| Operación | Comisión de la plataforma | Plazo habitual |
|---|---|---|
| Depósito con tarjeta, PayPal, Apple Pay, Google Pay o Yappy | Gratis | Instantáneo |
| Depósito por transferencia bancaria (ACH) | Gratis | 1–3 días hábiles |
| Retiro a PayPal o Yappy | Gratis | En 24 horas |
| Retiro a tarjeta | Gratis | 1–5 días hábiles |
| Retiro por transferencia bancaria (ACH) | Gratis | 1–3 días hábiles |
Detalle por método en depósitos y retiros.
Plazos y límites
| Depósito mínimo | US$ 250 |
|---|---|
| Retiro mínimo | US$ 50 |
| Procesamiento interno | Hasta 24 horas hábiles |
| Verificación de identidad | Requerida antes del primer retiro |
Notas importantes
- Los precios de esta página se expresan en dólares estadounidenses, moneda de curso legal en Panamá.
- Las comisiones aplicables se muestran antes de confirmar cada operación.
- Tu banco o proveedor de pagos puede cobrar cargos propios que no controlamos.
- Los resultados de la plataforma no están garantizados y operar implica riesgo de pérdida. Consulta la divulgación de riesgos.
¿Dudas sobre qué plan elegir?
Tu gerente personal te ayuda a decidir sin compromiso.